aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'doc')
-rw-r--r--doc/benchmark.md32
1 files changed, 16 insertions, 16 deletions
diff --git a/doc/benchmark.md b/doc/benchmark.md
index a5cc416a..244f25b9 100644
--- a/doc/benchmark.md
+++ b/doc/benchmark.md
@@ -18,7 +18,7 @@ terminal. This is done **20** times for each test. Then it calculates
the _mean_ and _standard deviation_ for each test.
-## 2020-10-09
+## 2021-03-20
### System
@@ -41,16 +41,16 @@ Scrollback: 10000 lines
### Results
-| Benchmark | Foot (GCC+PGO) 1.5.0.r90 | Foot 1.5.0.r90 | Alacritty 0.5.0 | URxvt 9.22 | XTerm 360 |
-|------------------------|-------------------------:|---------------:|-------------------:|---------------:|---------------:|
-| alt-random | 0.353s ±0.007 | 0.685s ±0.005 | 0.903s ±0.011 | 1.102s ±0.004 | 12.886s ±0.064 |
-| alt-random-colors | 0.354s ±0.019 | 0.665s ±0.004 | 0.933s ±0.004 | 1.149s ±0.013 | 11.739s ±0.093 |
-| scrolling | 1.387s ±0.077 | 1.257s ±0.032 | 1.048s ±0.011 | 1.001s ±0.023 | 38.187s ±0.192 |
-| scrolling-filled-lines | 0.607s ±0.008 | 0.834s ±0.038 | 1.246s ±0.020 | 1.224s ±0.008 | 6.619s ±0.166 |
-| unicode-random | 0.224s ±0.001 | 0.144s ±0.001 | 0.092s ±0.004 [^1] | 21.294s ±1.580 | 26.594s ±3.801 |
+| Benchmark | Foot (GCC+PGO) 1.7.0.r2 | Foot 1.7.0.r2 | Alacritty 0.7.2 | URxvt 9.22 | XTerm 366 |
+|------------------------|------------------------:|--------------:|-------------------:|---------------:|---------------:|
+| alt-random | 0.382s ±0.003 | 0.550s ±0.007 | 0.995s ±0.010 | 1.201s ±0.006 | 12.756s ±0.045 |
+| alt-random-colors | 0.380s ±0.002 | 0.543s ±0.003 | 1.017s ±0.013 | 1.399s ±0.018 | 11.591s ±0.141 |
+| scrolling | 1.302s ±0.019 | 1.284s ±0.052 | 1.107s ±0.028 | 1.097s ±0.015 | 37.537s ±0.121 |
+| scrolling-filled-lines | 0.646s ±0.016 | 0.610s ±0.003 | 1.290s ±0.012 | 1.325s ±0.037 | 6.817s ±0.084 |
+| unicode-random | 0.167s ±0.001 | 0.276s ±0.445 | 0.097s ±0.002 [^1] | 18.032s ±0.334 | 29.731s ±3.746 |
-## 2020-12-21
+## 2021-03-20
### System
@@ -73,13 +73,13 @@ Scrollback=10000 lines
### Results
-| Benchmark | Foot (GCC+PGO) 1.6.0.r30 | Foot (no PGO) 1.6.0.r30 | Alacritty 0.6.0 | URxvt 9.22 | St 0.8.4 | XTerm 362 |
-|------------------------|-------------------------:|------------------------:|-------------------:|-----------------:|--------------:|----------------:|
-| alt-random | 0.734s ±0.051 | 1.186s ±0.101 | 1.580s ±0.083 | 1.709s ±0.090 | 1.953s ±0.038 | 38.693s ±0.298 |
-| alt-random-colors | 0.728s ±0.047 | 1.267s ±0.090 | 1.579s ±0.073 | 2.108s ±0.121 | 2.185s ±0.099 | 34.123s ±0.194 |
-| scrolling | 1.639s ±0.040 | 1.641s ±0.053 | 1.397s ±0.048 | 1.389s ±0.046 | 3.599s ±0.124 | 136.514s ±0.534 |
-| scrolling-filled-lines | 1.328s ±0.050 | 1.640s ±0.052 | 2.108s ±0.068 | 2.032s ±0.121 | 2.718s ±0.088 | 21.383s ±0.072 |
-| unicode-random | 0.304s ±0.018 | 0.271s ±0.017 | 0.143s ±0.002 [^1] | 20.543s ±0.098 | crashed | 16.013s ±0.253 |
+| Benchmark | Foot (GCC+PGO) 1.7.0.r2 | Foot (no PGO) 1.7.0.r2 | Alacritty 0.7.2 | URxvt 9.22 | St 0.8.4 | XTerm 366 |
+|------------------------|------------------------:|-----------------------:|-------------------:|-----------------:|--------------:|----------------:|
+| alt-random | 0.714s ±0.047 | 0.900s ±0.041 | 1.586s ±0.045 | 1.684s ±0.034 | 2.054s ±0.121 | 37.205s ±0.252 |
+| alt-random-colors | 0.736s ±0.054 | 0.950s ±0.082 | 1.565s ±0.043 | 2.150s ±0.137 | 2.195s ±0.154 | 33.112s ±0.167 |
+| scrolling | 1.593s ±0.070 | 1.559s ±0.055 | 1.517s ±0.079 | 1.462s ±0.052 | 3.308s ±0.133 | 134.432s ±0.436 |
+| scrolling-filled-lines | 1.178s ±0.044 | 1.309s ±0.045 | 2.281s ±0.086 | 2.044s ±0.060 | 2.732s ±0.056 | 20.753s ±0.067 |
+| unicode-random | 0.349s ±0.009 | 0.352s ±0.007 | 0.148s ±0.010 [^1] | 19.090s ±0.363 | crashed | 15.579s ±0.093 |
[^1]: [Alacritty and "unicode-random"](#alacritty-and-unicode-random)